- 🇲🇨MINPUYU16999 60 95 10 m 254303107 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 61 77 10 m 255102428 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 62 60 10 m 255101695 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 63 78 10 m 255101507 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 64 78 10 m 255101641 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 65 54 10 m 255102527 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 66 90 10 m 255102358 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 67 55 10 m 255102684 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 69 59 10 m 255101722 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU16999 70 84 10 m 255102789 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU18188 1 99 10 m 253400170 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU18188 2 91 10 m 252903368 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU18188 3 74 10 m 243001485 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU18188 4 99 10 m 252902624 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 1 99 10 m 264102057 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 2 99 10 m 264100229 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 3 99 10 m 264101607 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 4 96 10 m 264103539 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 5 88 10 m 264103528 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU19899 6 99 10 m 264103813 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU19966 10 95 — 255102751 — —
- 🇲🇨MINPUYU19966 11 99 — 254302332 — —
- 🇲🇨MINPUYU19966 12 94 — 254302632 — —
- 🇵🇹MINPUYU19966 13 97 — 255102426 — —
- 🇲🇨MINPUYU19966 16 63 — 254303450 — —
- 🇵🇹MINPUYU19966 2 82 — 255102471 — —
- 🇵🇹MINPUYU19966 3 88 — 255101830 — —
- 🇵🇹MINPUYU19966 4 97 — 255102278 — —
- 🇲🇨MINPUYU19966 5 88 — 254303709 — —
- 🇵🇹MINPUYU19966 6 89 — 255101329 — —
- 🇳🇱MINPUYU19966 7 99 — 244800059 — —
- 🇱🇮MINPUYU19966 9 91 — 252903327 — —
- 🇲🇨MINPUYU20002 10 94 10 m 254806028 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU20002 11 91 10 m 252903920 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU20002 12 96 10 m 253400122 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU20002 14 95 10 m 241202242 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU20002 16 91 10 m 241202386 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU20002 17 88 — 412000217 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU20002 18 86 10 m 233100449 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU20002 19 83 — 412000219 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU20002 20 91 — 412000220 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU20002 24 80 10 m 233102430 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU20002 25 88 10 m 253101276 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU20002 26 99 10 m 233100142 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU20002 29 94 10 m 252904935 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU20002 30 89 10 m 254806609 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU20002 32 92 10 m 254806918 — CLASS B
- 🇦🇱MINPUYU20002 4 91 — 201005384 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU20002 5 96 10 m 242500725 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU20002 6 76 10 m 233102141 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.