- 🇵🇹MINPUYU55566 4 82 10 m 255556604 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU55566 47 95 — 255556647 — —
- 🇬🇷MINPUYU55566 6 81 10 m 241100353 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU55566 7 84 10 m 241200688 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU55566 8 86 10 m 255556608 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55566 9 45 — 233502399 — —
- 🇮🇪MINPUYU55569 10 92 10 m 250700072 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU55569 11 96 10 m 252658969 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55569 13 92 10 m 250700056 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55569 18 95 10 m 250700078 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55569 19 85 10 m 250700058 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 2 98 10 m 233501523 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU55569 20 98 10 m 231301716 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU55569 21 96 10 m 240801155 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 22 93 10 m 233400665 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 25 93 10 m 233400113 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU55569 26 96 10 m 231301891 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU55569 28 98 10 m 243001431 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 3 92 10 m 233401581 — CLASS B
- 🇬🇮MINPUYU55569 31 92 — 236843798 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU55569 33 86 10 m 231301718 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU55569 46 99 — 243002492 — —
- 🇭🇺MINPUYU55569 5 91 10 m 243002541 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 6 94 10 m 233601160 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU55569 7 93 10 m 233401120 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55569 9 91 10 m 250700066 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU55666 29 92 10 m 231903338 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU55668 111 99 10 m 252901696 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU55668 21 99 — 252600348 — —
- 🇱🇮MINPUYU55668 222 99 10 m 252900368 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU55668 23 51 10 m 252901627 — CLASS B
- 🇮🇸MINPUYU55668 24 99 10 m 251300072 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU55668 27 99 10 m 252600194 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU5577 3 79 10 m 235003401 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU5577 4 84 10 m 233001080 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU55777 10 99 10 m 244801303 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU55777 6 99 10 m 244801555 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU55777 8 98 10 m 244801797 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU55777 9 94 10 m 244801511 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU55789 21 57 10 m 243002441 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU55789 3 70 — 242302710 — —
- 🇨🇳MINPUYU55888 29 75 — 412188629 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55998 2 87 10 m 250202218 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55998 2 92 10 m 250202215 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55998 2 99 10 m 250202216 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55998 3 94 10 m 250202225 — CLASS B
- 🇮🇪MINPUYU55998 3 95 10 m 250202221 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU59088 13 m 412441417 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU60806 — 412448199 — —
- 🇲🇨MINPUYU60891 20 99 10 m 254600692 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.