- 447508J0EA B Cargo 447508000 — CLASS B
- 4475O2000 Pêche 447502000 — —
- 4478 01 9V Autre 447800001 — CLASS B
- 4478 02 9V Autre 447800002 — CLASS B
- 4478 03 9V Autre 447800003 — CLASS B
- 4478 04 9V Pêche 447800004 — CLASS B
- 4478 05 9V Pêche 447800005 — CLASS B
- 4478 06 9V Autre 447800006 — CLASS B
- 4478 07 8V Autre 447800007 — CLASS B
- 4478 08 9V Autre 447800008 — CLASS B
- 4478 09 9V Autre 447800009 — CLASS B
- 4478 10 9V Pêche 447800010 — CLASS B
- 4478 11 9V Autre 447800011 — CLASS B
- 4478 13 9V Autre 447800013 — CLASS B
- 4478 14 9V Autre 447800014 — CLASS B
- 4478 18 7V Autre 447800018 — CLASS B
- 4478 21 9V Autre 447800021 — —
- 4478 25 9V Autre 447800025 — CLASS B
- 447800017 9V Autre 447800017 — CLASS B
- 528A18S14616 Plaisance 447002192 — —
- 9K3068 99 Remorqueur 447006959 — —
- 9K3185 99 Autre 447007089 — —
- 9K3203 99 Autre 447007109 — —
- 9K3206 99 Autre 447007113 — —
- 9K3225 99 Autre 447007134 — —
- 9K3231 99 Autre 447007118 — —
- 9K3241 99 Autre 447007152 — —
- 9K3249 99 Autre 447007161 — —
- 9K3296 99 Autre 447007213 — —
- 9K3318 99 Autre 447007237 — —
- 9K3337 99 Autre 447007258 — —
- 9K3339 99 Autre 447007261 — —
- 9K3347 99 Autre 447007269 — —
- 9K3362 99 Autre 447007286 — CLASS B
- 9K3363 99 Autre 447007287 — —
- 9K4430 99 Autre 447008473 — —
- 9K4468 Plaisance 447008515 — —
- 9K4493 99 Autre 447008543 — —
- 9K4499 99 Autre 447008549 — —
- 9K4535 99 Autre 447008589 — —
- 9K4539 99 Autre 447008594 — —
- 9K4541 99 Autre 447008596 — —
- 9K4544 99 Autre 447008599 — CLASS B
- 9K4549 99 Autre 447008605 — —
- 9K4555 99 Autre 447008612 — —
- 9K4615 99 Autre 447008678 — —
- 9K4628 Remorqueur 447008693 — —
- 9K4637 Remorqueur 447008703 — —
- 9K4834 95 Remorqueur 447008922 — —
- 9K4856 99 Remorqueur 447008946 — —
Suivez ces navires en temps réel
Un compte gratuit affiche chaque navire sur la carte en direct. Les alertes d’arrivée, de départ et de perte du signal AIS sont fournies avec une flotte, dans tous les forfaits à partir de 9,99 € par mois.