- 🇷🇴SUBINYU16997 73 99 10 m 264001470 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU16997 74 99 10 m 264001492 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU16997 75 88 10 m 264002692 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU16997 76 97 10 m 264000845 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU16997 77 99 10 m 264003412 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU16997 78 99 10 m 264002768 — CLASS B
- 🇵🇹SUBINYU16997 79 99 10 m 263905237 — CLASS B
- 🇹🇬SUBINYU1708 1 99 10 m 671708001 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 100 99 10 m 264004069 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 101 97 10 m 264003229 — CLASS B
- 🇨🇳SUBINYU18008 16 52 — 413400676 — —
- 🇨🇳SUBINYU18008 24 91 — 413400679 — —
- 🇨🇳SUBINYU18008 25 99 10 m 413400345 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 60 99 10 m 264003431 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 62 99 10 m 264000794 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 64 99 10 m 264000873 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 65 99 10 m 264002761 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 66 99 10 m 264001963 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 67 84 10 m 264001664 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 68 99 — 264003310 — —
- 🇷🇴SUBINYU18008 69 99 10 m 264002495 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 71 99 10 m 264003397 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 72 99 — 264001023 — —
- 🇷🇴SUBINYU18008 73 98 10 m 264000663 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 74 99 10 m 264003962 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 75 99 10 m 264004057 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 76 87 10 m 264003470 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 77 99 10 m 264001115 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 78 99 10 m 264003661 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 79 99 10 m 264002054 — CLASS B
- 🇨🇳SUBINYU18008 8 55 — 413400433 — —
- 🇷🇴SUBINYU18008 80 99 10 m 264001497 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 81 99 10 m 264002065 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 82 99 10 m 264002923 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 83 99 10 m 264002494 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 84 99 10 m 264001644 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 87 99 10 m 264002716 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 89 99 10 m 264001976 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 93 97 10 m 264001646 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 95 99 10 m 264002002 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 96 98 10 m 264000833 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 97 99 10 m 264002913 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18008 99 99 10 m 264003100 — CLASS B
- 🇨🇳SUBINYU18588 111 99 — 413301654 — —
- 🇨🇳SUBINYU18588 112 99 10 m 413301652 — CLASS B
- 🇨🇳SUBINYU18588 113 99 10 m 413301653 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18588 121 99 10 m 264000987 — CLASS B
- 🇵🇹SUBINYU18588 122 99 10 m 263905085 — CLASS B
- 🇵🇹SUBINYU18588 123 99 10 m 263905073 — CLASS B
- 🇷🇴SUBINYU18588 124 99 10 m 264003973 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.