- 🇿🇲SUFUYU06789 4 99 10 m 678900004 — CLASS B
- 🇿🇲SUFUYU06789 5 97 — 678900005 — CLASS B
- 🇿🇲SUFUYU06789 6 99 10 m 678900006 — CLASS B
- 🇿🇲SUFUYU06789 7 98 10 m 678900007 — CLASS B
- 🇭🇺SUGAIYU02666 1 41 10 m 243901569 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANGHANGZHEN201 17 m 413868414 — CLASS B
- 🇲🇨SUGANGYU04229 102 10 m 254229102 — CLASS B
- 🇮🇳SUGANTHA BALAN NET 1 — 419349281 — —
- 🇳🇴SUGANYU 03808 1 91 10 m 258038081 — CLASS B
- 🇫🇮SUGANYU 03808 10 10 m 230380810 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU 03808 11 — 240380811 — —
- 🇲🇹SUGANYU 03808 2 92 10 m 248038082 — CLASS B
- 🇭🇷SUGANYU 03808 3 99 10 m 238038083 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU 03808 4 75 10 m 237038084 — CLASS B
- 🇬🇧SUGANYU 03808 6 92 10 m 234038086 — CLASS B
- 🇱🇻SUGANYU 03808 6 99 10 m 275038086 — CLASS B
- 🇪🇸SUGANYU 03808 7 86 10 m 224038087 — CLASS B
- 🇲🇩SUGANYU 03808 8 67 10 m 214038088 — CLASS B
- 🇬🇪SUGANYU 03808 9 62 10 m 213038089 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU 03808 9 99 10 m 245038089 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU 04003 2325 — 412400323 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU 04019 80 97 10 m 244604929 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU 04083 5065 — 412408350 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU 04419 2852 — 412441928 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU 94 — 412258030 — CLASS B
- 🇦🇱SUGANYU00000 84 8.0V 8 m 201101084 — CLASS B
- 🇬🇧SUGANYU00731 2 90 10 m 234910296 — CLASS B
- 🇦🇫SUGANYU01298 106 8.1 8 m 401298106 — CLASS B
- 🇦🇫SUGANYU01298 109 8.0 8 m 401298109 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01508 1 65 10 m 263702805 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01508 10 99 10 m 263001772 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01508 11 89 10 m 263704776 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01508 2 91 10 m 263704862 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01508 3 85 10 m 262912062 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01508 6 90 10 m 262903868 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01508 7 86 — 263702519 — —
- 🇵🇹SUGANYU01508 8 82 10 m 263702583 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01508 9 92 10 m 262912897 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 10 89 10 m 262906157 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01686 11 82 10 m 263004040 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU01686 12 86 — 263001241 — —
- 🇲🇪SUGANYU01686 13 52 10 m 262913469 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 14 85 10 m 262912069 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 15 91 10 m 262911896 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 16 88 — 262906999 — —
- 🇲🇪SUGANYU01686 17 82 10 m 262912906 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 18 99 10 m 262906966 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 2 45 10 m 262913434 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 3 52 10 m 262903873 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU01686 4 86 10 m 262903825 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.