- 🇳🇱SUGANYU02577 30 99 10 m 245257730 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02577 32 99 10 m 245257732 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02577 33 99 10 m 245257733 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU02596 81 88 10 m 413259681 — CLASS B
- 🇨🇳SUGANYU02596 84 99 10 m 413259684 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU02599N 1 99 10 m 255990201 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02606 44 76 — 770060644 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02608 23 91 10 m 241066723 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02608 28 84 10 m 241066728 — CLASS B
- 🇦🇱SUGANYU02625 08 7.9V — 201226258 — —
- 🇳🇱SUGANYU02628 69 91 — 245262869 — —
- 🇬🇼SUGANYU02656 12 87 512 m 630265612 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02667 77 99 10 m 244666777 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02676 76 69 10 m 244367676 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02676 81 91 10 m 244367681 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02676 82 63 10 m 244367682 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02676 83 73 — 244367683 — —
- 🇵🇱SUGANYU02679 010 49 10 m 261267910 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 011 59 10 m 261267911 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02679 027 79 10 m 252679027 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 03 80 10 m 261267903 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 04 79 10 m 261267904 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 05 75 10 m 261267905 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 06 67 10 m 261267906 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 07 44 10 m 261267907 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 08 65 10 m 261267908 — CLASS B
- 🇵🇱SUGANYU02679 09 99 10 m 261267909 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02683 50 99 — 220268350 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02689 11 99 10 m 244101711 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02689 16 30 10 m 244101716 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02689 19 99 10 m 244101719 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02689 21 99 10 m 244101721 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A1 74 10 m 250268901 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A10 99 10 m 250268910 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A16 78 10 m 250268916 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A2 74 10 m 250268902 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A3 56 — 250268903 — —
- 🇮🇪SUGANYU02689 A4 99 10 m 250268904 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A5 51 10 m 250268905 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02689 A8 95 — 250268908 — —
- 🇮🇪SUGANYU02689 A9 85 10 m 250268909 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU02689 B11 66 10 m 262268911 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU02689 B2 49 10 m 262268902 — CLASS B
- 🇲🇪SUGANYU02689 B3 73 — 262268903 — —
- 🇲🇪SUGANYU02689 B4 73 10 m 262268904 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU02691 A4 57 10 m 263969104 — CLASS B
- 🇵🇹SUGANYU02691 A7 73 10 m 263969107 — CLASS B
- 🇼🇫SUGANYU02697 2 8 m 578902697 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02699 10 90 10 m 252569910 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02699 5 63 10 m 252569905 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.