- 🇳🇱SUGANYU02789 37 43 — 244378937 — —
- 🇳🇱SUGANYU02789 38 77 10 m 244378938 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02789 40 85 10 m 244378940 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02789 42 65 — 244378942 — —
- 🇳🇱SUGANYU02789 43 99 10 m 244378943 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02789 47 91 10 m 244378947 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02789 6 98 10 m 244178906 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02793 102 77 10 m 245127932 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02793 13 99 10 m 250979313 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02793 14 59 10 m 244679314 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02793 A9 42 10 m 243979309 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02797 J13 99 — 770279713 — —
- 🇺🇾SUGANYU02797 J5 99 — 770279705 — CLASS B
- 🇫🇴SUGANYU02811 74 32 10 m 231903318 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02813 10 99 — 770681310 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02813 126 70 10 m 252813126 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02813 128 65 10 m 252813128 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02813 130 80 10 m 252813130 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 40 99 10 m 250481340 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 42 85 10 m 250481342 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 43 67 10 m 250481343 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 44 99 10 m 250481344 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 45 99 10 m 250481345 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 48 83 10 m 250481348 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02813 49 99 10 m 250481349 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 1 99 10 m 250282601 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02826 2 97 10 m 243982602 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 50 99 10 m 250282650 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 55 71 10 m 250282655 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 57 84 10 m 250282657 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 59 99 10 m 250282659 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 6 99 10 m 250282606 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 60 99 10 m 250282660 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02826 8 89 10 m 243982608 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02826 9 90 10 m 250282609 — CLASS B
- 🇨🇾SUGANYU02827 4077 10 m 210282740 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 60 77 — 250283060 — —
- 🇮🇪SUGANYU02830 61 99 10 m 250283061 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 62 92 10 m 250283062 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 63 87 10 m 250283063 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 64 99 10 m 250283064 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 66 99 10 m 250283066 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 67 82 10 m 250283067 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 68 73 10 m 250283068 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02830 69 97 10 m 250283069 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02836 5 7.9V 8 m 250283605 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02838 13 87 — 770089813 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02838 15 80 — 770089815 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02861 7 73 10 m 250286107 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02867 A1 99 — 220286701 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.