- 🇮🇪SUGANYU02223 18 91 10 m 250922318 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 19 85 10 m 250922319 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 20 86 10 m 250922320 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 27 88 10 m 250222327 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 29 81 10 m 250222329 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 31 85 10 m 250222331 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 32 84 10 m 250222332 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02223 33 84 10 m 250222333 — CLASS B
- 🇲🇹SUGANYU02223 B12 96 10 m 256622112 — CLASS B
- 🇬🇼SUGANYU02255 69 90 — 630225569 — —
- 🇳🇱SUGANYU02255 80 99 10 m 245225580 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02255 81 99 10 m 245225581 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02255 83 99 10 m 245225583 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02255 85 76 10 m 245225585 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02255 86 98 10 m 245225586 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02255 89 56 10 m 245225589 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02268 94 99 10 m 250926894 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02268 95 99 10 m 250926895 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 20 99 10 m 245127620 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 21 99 10 m 245127621 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 22 99 10 m 245127622 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 23 99 10 m 245127623 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 24 99 10 m 245127624 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 25 99 10 m 245127625 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02276 29 99 10 m 245127629 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02277 105 99 — 770277105 — CLASS B
- 🇮🇸SUGANYU02277 7 96 10 m 251927707 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 1D 8.1V — 240227901 — —
- 🇬🇷SUGANYU02279 2D 8.1V 8 m 240227902 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 3D 8.2V 8 m 240227903 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 4D 8.4V 8 m 240227904 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 5D 8.2V 8 m 240227905 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 7D 8.3V 8 m 240227907 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02279 8D 8.0V — 240227908 — —
- 🇬🇷SUGANYU02279 9D 8.1V 8 m 240227909 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 80 62 10 m 250228080 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 81 99 10 m 250228081 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 82 55 10 m 250228082 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 83 53 10 m 250228083 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 84 39 10 m 250228084 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 85 99 10 m 250228085 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 86 99 10 m 250228086 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 87 81 10 m 250228087 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 89 49 10 m 250228089 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02286 98 99 50 m 220217898 — CLASS B
- 🇲🇹SUGANYU02290 12 83 — 229001200 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02290 20 57 — 220229000 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02290 A1 92 10 m 240820801 — CLASS B
- 🇦🇩SUGANYU02292 77 8.1V 8 m 202292077 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02302 75 88 — 250930275 — —
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.