- 🇮🇪SUGANYU02280 85 99 10 m 250228085 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 86 99 10 m 250228086 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 87 81 10 m 250228087 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02280 89 49 10 m 250228089 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02286 98 99 50 m 220217898 — CLASS B
- 🇲🇹SUGANYU02290 12 83 — 229001200 — CLASS B
- 🇩🇰SUGANYU02290 20 57 — 220229000 — CLASS B
- 🇬🇷SUGANYU02290 A1 92 10 m 240820801 — CLASS B
- 🇦🇩SUGANYU02292 77 8.1V 8 m 202292077 — CLASS B
- 🇮🇪SUGANYU02302 75 88 — 250930275 — —
- 🇮🇪SUGANYU02302 77 99 — 250930277 — —
- 🇮🇪SUGANYU02309 2 76 — 250230902 — —
- 🇮🇪SUGANYU02309 3 63 10 m 250230903 — CLASS B
- 🇺🇾SUGANYU02309 8 99 — 770030908 — —
- 🇬🇼SUGANYU02311 13 88 — 630231113 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 100 84 10 m 252315100 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 102 77 10 m 252315102 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 103 88 10 m 252315103 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 104 68 10 m 252315104 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 107 99 10 m 252315107 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 108 86 10 m 252315108 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 109 87 10 m 252315109 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 110 85 10 m 252315110 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 112 74 — 252351112 — CLASS B
- 🇱🇮SUGANYU02315 113 27 — 252351113 — CLASS B
- 🇷🇪SUGANYU02315 121 98 10 m 660315121 — CLASS B
- 🇷🇪SUGANYU02315 122 96 10 m 660315122 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02316 77 85 10 m 244131677 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02316 79 84 10 m 244131679 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02316 82 78 10 m 244131682 — CLASS B
- 🇮🇸SUGANYU02318 51 99 10 m 251131851 — CLASS B
- 🇮🇸SUGANYU02318 55 99 10 m 251131855 — CLASS B
- 🇮🇸SUGANYU02318 59 91 10 m 251131859 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 31 53 10 m 245132831 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 33 58 10 m 245132833 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 34 58 10 m 245132834 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 36 59 10 m 245132836 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 37 60 10 m 245132837 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 38 48 10 m 245132838 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 39 69 10 m 245132839 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 61 65 10 m 245132861 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02328 62 57 10 m 243932862 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02328 63 52 10 m 243932863 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02328 64 64 10 m 243932864 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02328 65 51 10 m 245132865 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02328 68 68 10 m 243932868 — CLASS B
- 🇭🇺SUGANYU02328 69 64 — 243932869 — —
- 🇬🇩SUGANYU02336 A2 99 — 330233602 — CLASS B
- 🇬🇩SUGANYU02336 A7 99 — 330233607 — CLASS B
- 🇳🇱SUGANYU02338 10 95 10 m 244633810 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.