- 🇨🇳MINPUYU21688 11 62 — 412168811 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 16 90 — 412168816 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 18 90 — 412168818 — CLASS B
- 🇱🇮MINPUYU21688 19 99 10 m 252158819 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 20 65 — 412168820 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 21 53 — 412168821 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 22 65 10 m 412168822 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 4 85 — 412216884 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 5 68 — 412216885 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU21688 7 68 — 412168807 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 1 99 10 m 254204295 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21689 10 74 10 m 242300359 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU21689 11 66 10 m 263702962 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21689 12 80 — 242301994 — —
- 🇬🇧MINPUYU21689 13 96 10 m 233500746 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 16 88 — 254501512 — —
- 🇱🇺MINPUYU21689 18 92 10 m 253202885 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU21689 19 99 10 m 253203178 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU21689 2 97 10 m 262907632 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 21 99 10 m 254205672 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU21689 22 78 10 m 253201886 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 23 89 10 m 254205703 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 3 89 10 m 254501149 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU21689 4 93 10 m 263001766 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU21689 40 99 10 m 254501417 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU21689 5 74 10 m 262904979 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21689 5 99 — 242302344 — —
- 🇲🇦MINPUYU21689 6 88 10 m 242302409 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU21689 7 98 10 m 244801349 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21689 8 99 10 m 242302637 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU21689 9 95 10 m 244801807 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 1 99 10 m 264201348 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21806 10 99 10 m 242302952 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 16 99 10 m 264201784 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 17 99 10 m 264202162 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 18 99 10 m 264201828 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 19 99 10 m 264201524 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU21806 2 99 10 m 261400607 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 21 99 10 m 264202324 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 23 98 10 m 264201748 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 24 99 10 m 264201466 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 25 99 10 m 264202454 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 3 98 10 m 264202262 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 4 99 10 m 264202007 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 5 98 10 m 264201525 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU21806 6 93 10 m 242301419 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 7 99 10 m 264202486 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU21806 8 99 10 m 264202414 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU21806 9 99 10 m 261402305 — CLASS B
- 🇱🇻MINPUYU21806 A1 97 10 m 275747956 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.