- 🇬🇧MINPUYU40886 6 96 — 234218725 — —
- 🇭🇺MINPUYU40886 7 99 — 243001447 — —
- 🇨🇦MINPUYU40886 9 98 — 316979884 — —
- 🇷🇺MINPUYU40960 2 99 — 273257870 — —
- 🇸🇴MINPUYU409606 8.22V — 666888011 — —
- 🇱🇮MINPUYU40988 10 99 10 m 252908787 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40988 12 68 10 m 254805390 — CLASS B
- 🇦🇿MINPUYU40998 1 90 10 m 423159883 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40998 11 98 10 m 265602682 — CLASS B
- 🇦🇲MINPUYU40998 14 99 30 m 216589986 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU40998 15 93 100 m 234298090 — CLASS B
- 🇩🇪MINPUYU40998 3 90 — 218991147 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU40998 4 75 10 m 262393215 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU40998 5 78 10 m 241202479 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU40998 7 81 — 240898687 — CLASS B
- 🇮🇸MINPUYU40998 9 77 — 251122722 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU40998 A1 99 10 m 244801506 — CLASS B
- 🇲🇹MINPUYU40998 A10 90 10 m 256328789 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU40998 A12 95 10 m 413159881 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A13 99 10 m 254646451 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A14 96 10 m 254201247 — CLASS B
- 🇳🇴MINPUYU40998 A15 94 100 m 258709808 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40998 A16 100 m 264107502 — CLASS B
- 🇧🇪MINPUYU40998 A2 84 10 m 205424768 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40998 A2 99 10 m 264100211 — CLASS B
- 🇱🇻MINPUYU40998 A3 89 10 m 275989656 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU40998 A4 95 10 m 244800562 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A5 99 10 m 254389196 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU40998 A6 48 10 m 243002621 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU40998 A7 92 10 m 231903297 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A8 96 10 m 254302770 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU40998 A9 94 10 m 413159882 — CLASS B
- 🇲🇹MINPUYU40999 10 80 10 m 249438977 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU40999 15 99 10 m 262901025 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU40999 16 99 10 m 261001032 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 7 97 10 m 264389771 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU40999 8 99 10 m 262901289 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40999 9 99 10 m 254805565 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A1 84 — 266741214 — —
- 🇷🇴MINPUYU40999 A10 96 10 m 264908636 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A12 99 10 m 266324878 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A13 99 10 m 265287879 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 A16 99 10 m 264781265 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU40999 A2 85 10 m 263908717 — CLASS B
- 🇸🇲MINPUYU40999 A3 82 — 268451645 — —
- 🇵🇱MINPUYU40999 A4 98 — 261852143 — —
- 🇸🇰MINPUYU40999 A5 88 10 m 267901721 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 A6 87 10 m 264906369 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU40999 A7 91 10 m 263684155 — CLASS B
- 🇸🇰MINPUYU40999 A8 91 10 m 267415698 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.