- 🇵🇦MINPUYU46123 18 55 — 352158984 — —
- 🇵🇦MINPUYU46123 19 45 — 356289741 — —
- 🇵🇦MINPUYU46123 2 39 10 m 356894710 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 3 55 10 m 351487983 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 4 98 10 m 351279131 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 5 46 10 m 356112468 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 6 75 10 m 356142147 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 7 64 10 m 351268901 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 8 72 10 m 352168041 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 9 76 10 m 356212181 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A1 67 10 m 351271707 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A10 80 10 m 351241544 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A11 75 10 m 351785720 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A12 77 10 m 356972010 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A13 83 10 m 351458758 — CLASS B
- 🇵🇷MINPUYU46123 A14 77 10 m 358981304 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A19 80 10 m 352102482 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A2 76 10 m 351285757 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A3 74 10 m 351287745 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A4 67 10 m 351009674 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A5 82 10 m 351201458 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU46123 A6 97 10 m 262906822 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A7 76 10 m 351279851 — CLASS B
- 🇵🇦MINPUYU46123 A8 74 10 m 352012585 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU46126 8 89 10 m 233601363 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46158 12 99 10 m 261403198 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46158 17 99 — 261401772 — —
- 🇵🇱MINPUYU46158 18 99 — 261403128 — —
- 🇵🇱MINPUYU46158 19 99 — 261403204 — —
- 🇵🇱MINPUYU46158 20 99 — 261401716 — —
- 🇦🇼MINPUYU46166 6 90 — 307694676 — —
- 🇵🇱MINPUYU46288 11 99 10 m 261401494 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46288 12 99 10 m 261402453 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU46288 2 79 — 412462882 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46288 4 99 10 m 261403745 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU46288 6 97 — 255101128 — —
- 🇵🇱MINPUYU46288 8 99 10 m 261402439 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU46333 1 1 91 — 263703946 — —
- 🇵🇹MINPUYU46333 1 99 10 m 263702970 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU46333 11 11 10 m 254205108 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU46333 17 50 10 m 264202095 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU46333 2 2 78 10 m 254205638 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU46333 20 99 10 m 264100722 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU46333 3 90 10 m 254302136 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46333 6 99 10 m 261401307 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU46333 7 7 87 10 m 254205721 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU46333 9 90 10 m 261401182 — CLASS B
- 🇱🇻MINPUYU46338 15 79 10 m 275152904 — CLASS B
- 🇱🇺MINPUYU46338 16 29 10 m 253121456 — CLASS B
- 🇲🇰MINPUYU46338 17 99 10 m 274169898 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.