- 🇳🇱MINPUYU40998 A4 95 10 m 244800562 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A5 99 10 m 254389196 — CLASS B
- 🇭🇺MINPUYU40998 A6 48 10 m 243002621 — CLASS B
- 🇫🇴MINPUYU40998 A7 92 10 m 231903297 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40998 A8 96 10 m 254302770 — CLASS B
- 🇨🇳MINPUYU40998 A9 94 10 m 413159882 — CLASS B
- 🇲🇹MINPUYU40999 10 80 10 m 249438977 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU40999 15 99 10 m 262901025 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU40999 16 99 10 m 261001032 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 7 97 10 m 264389771 — CLASS B
- 🇲🇪MINPUYU40999 8 99 10 m 262901289 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU40999 9 99 10 m 254805565 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A1 84 — 266741214 — —
- 🇷🇴MINPUYU40999 A10 96 10 m 264908636 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A12 99 10 m 266324878 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A13 99 10 m 265287879 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 A16 99 10 m 264781265 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU40999 A2 85 10 m 263908717 — CLASS B
- 🇸🇲MINPUYU40999 A3 82 — 268451645 — —
- 🇵🇱MINPUYU40999 A4 98 — 261852143 — —
- 🇸🇰MINPUYU40999 A5 88 10 m 267901721 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU40999 A6 87 10 m 264906369 — CLASS B
- 🇵🇹MINPUYU40999 A7 91 10 m 263684155 — CLASS B
- 🇸🇰MINPUYU40999 A8 91 10 m 267415698 — CLASS B
- 🇸🇪MINPUYU40999 A9 88 10 m 266958222 — CLASS B
- 🇳🇱MINPUYU43688 1 99 10 m 244800560 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 11 99 10 m 261402727 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU43688 12 79 10 m 233401640 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU43688 13 81 10 m 235002303 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU43688 16 71 10 m 233602750 — CLASS B
- 🇷🇴MINPUYU43688 3 56 10 m 264202154 — CLASS B
- 🇲🇨MINPUYU43688 3 99 — 254303046 — —
- 🇬🇧MINPUYU43688 5 85 10 m 233600765 — CLASS B
- 🇬🇧MINPUYU43688 6 77 10 m 233601209 — CLASS B
- 🇲🇦MINPUYU43688 8 80 10 m 242864129 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 9 99 10 m 261403690 — CLASS B
- 🇬🇷MINPUYU43688 A1 95 — 240956558 — —
- 🇵🇱MINPUYU43688 A10 96 10 m 261403151 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A11 99 10 m 261401973 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A12 99 10 m 261402127 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A13 94 10 m 261401932 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A14 99 10 m 261403457 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A15 99 10 m 261403872 — CLASS B
- 🇲🇹MINPUYU43688 A2 89 — 215364758 — —
- 🇷🇴MINPUYU43688 A4 51 10 m 264202248 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A4 95 — 261402992 — —
- 🇵🇱MINPUYU43688 A5 97 10 m 261402608 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A6 99 — 261401541 — —
- 🇵🇱MINPUYU43688 A7 98 10 m 261402912 — CLASS B
- 🇵🇱MINPUYU43688 A8 99 10 m 261403513 — CLASS B
Follow these ships in real time
A free account shows every vessel on the live map. Alerts when they arrive, leave or go silent come with a fleet on any plan from €9.99/month.